为便于您查阅,我们根据当前业务功能整理了本应用已收集或可能处理的个人信息情况。我们仅会在实现产品功能、保障服务安全和履行法定义务所必需的范围内处理相关信息。
| 序号 | 信息类别 | 具体信息 | 使用目的 | 使用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 账号信息 | 手机号码 | 账号注册、登录校验、重置密码、账号安全保障 | 手机号验证码登录、密码登录、找回密码 |
| 2 | 身份校验信息 | 验证码、登录密码 | 身份验证、登录校验、账号安全保障 | 登录、重置密码 |
| 3 | 个人资料 | 昵称 | 资料展示与账号维护 | 个人信息页修改昵称 |
| 4 | 内容使用记录 | 搜索关键词、浏览记录、收藏记录、学习记录、待复习、已掌握、学习打卡、学习统计 | 提供内容查询、学习进度同步和列表展示服务 | 浏览、搜索、收藏、学习、个人中心展示 |
| 5 | 反馈信息 | 反馈内容、联系方式 | 问题受理、回访处理 | 意见反馈 |
| 6 | 设备与网络信息 | 设备型号、操作系统版本、应用版本、网络状态、运营商信息、日志信息;Android 端可能涉及 AndroidID、OAID 等设备标识相关信息;在部分终端环境下,检测工具可能将底层 SDK 或系统能力识别为涉及设备 MAC 地址、软件安装列表等设备相关信息 | 保障应用基础运行、接口访问、兼容适配、安全风控、故障排查 | 应用启动、运行、网络请求、安全保障;在 Android 设备上,可能通过系统标识符接口按需处理 AndroidID |
| 7 | 本地缓存信息 | 隐私同意状态、登录凭证、部分学习进度、阅读偏好等本地缓存 | 保持登录状态、优化页面体验、减少重复操作 | 本地缓存与页面展示 |
| 8 | 会员与订单信息 | 会员套餐类型、活动价格信息、订单号、订单金额、支付渠道、订单状态、会员有效期、支付时间 | 完成会员开通、支付履约、订单查询、继续支付与恢复购买 | 我的会员页、订单列表、支付结果同步 |
| 9 | 会员消息与提醒信息 | 会员通知内容、提醒类型、送达状态、已读状态、提醒时间 | 向用户提供会员消息、到期提醒和服务通知 | 会员消息页、我的会员提醒卡片 |
| 11 | 广告服务信息 | 广告位标识、广告展示与点击记录、广告关闭记录、设备基础信息、应用信息、网络信息、IP 地址;基于当前包的广告渠道配置,还可能处理 AndroidID、OAID、传感器信息、应用安装列表等信息,其中传感器信息可能包括加速度传感器、陀螺仪传感器、磁场传感器相关状态与变化数据;快手联盟广告在您同意隐私政策后,可能为广告投放、广告归因、反作弊和安全保障读取应用安装列表 | 在免费场景下展示广告、进行广告统计、收益结算与反作弊 | 首页、字典页、详情页等广告位展示页面,以及前台广告展示、加载、点击、摇一摇或扭一扭互动场景;AndroidID 可能在广告展示、广告归因和反作弊场景下通过 SDK 接口按需处理 |
页面中的“今日推荐”“猜你喜欢”“热门内容”等内容展示位,主要基于当前内容、公开热度、同作者/同主题关联关系或通用运营规则进行展示,不会基于您的通讯录、短信、通话记录、相机内容或跨应用安装列表等信息建立内容推荐画像。广告服务默认关闭个性化广告,您可在“隐私与广告设置”页面自主开启或关闭。
更新日期:2026年7月8日
生效日期:2026年7月8日